Nvidia dynamic dataset evaluation 결과 [윤우]

PSNR ssim lpips-alex lpips-vgg ms-ssim dssim
Balloon1 20.9421 0.7099 0.1756 0.2238 0.7786 0.1107
Balloon2 25.2247 0.8190 0.0869 0.1278 0.9133 0.0433
Jumping 22.8648 0.7407 0.1599 0.2142 0.8003 0.0998
Playground 23.2954 0.8788 0.0608 0.0950 0.9316 0.0342
Skating 26.2979 0.9185 0.0702 0.0893 0.8905 0.0547
Truck 26.5760 0.8393 0.0939 0.1341 0.9257 0.0372
Umbrella 22.9307 0.7205 0.1219 0.1701 0.8539 0.0731
mean 24.0188 0.8038 0.1099 0.1506 0.8706 0.0647

image.png

[필수] Supplementary Material에 들어가야할 내용들

논문 본문에서 실제로

회의록

Qualitative result [호승]

  1. 모델 하이퍼파라미터 detail, 데이터셋 구성 detail
  2. 비디오 첨부 여부 (안 하는 것이 좋을 것 같음) → cherry-picking된 결과 위주로 퀄만 보여주기

<세부사항>

Nvidia dataset[윤우, 준명, 호승]